SAVA AeroX SLR8 | Ultegra Di2 (Electrónico) + Ruedas Carbono 50mm
Si buscas el máximo rendimiento en carretera, la SAVA AeroX SLR8 Azure Yellow es la respuesta. No es solo una bicicleta rápida; es un ecosistema de velocidad. Combina la aerodinámica agresiva de su cuadro con la tecnología de cambio más codiciada del mundo: el Shimano Ultegra Di2 (Digital Integrated Intelligence).
¿Por qué elegir la AeroX SLR8?
1. Transmisión Electrónica Shimano Ultegra Di2 (12v)
Olvídate de los cables de acero y el mantenimiento constante. El sistema Di2 R8170 ofrece cambios de marcha instantáneos, sin esfuerzo y con una precisión milimétrica, incluso bajo carga máxima en subidas. La transmisión 2×12 te brinda el rango perfecto para escalar muros o sprintar en el llano.
2. Construcción «Full Carbon» de Clase Mundial
Todo en esta bicicleta es carbono. Cuadro, horquilla, tija de sillín, manillar integrado y ruedas. El uso de fibras de alto módulo permite un peso pluma de aproximadamente 7.3 kg, ofreciendo una relación rigidez-peso que sentirás en cada pedalada.
3. Componentes Premium de Serie
Esta super bicicleta no recorta gastos en los detalles, la AeroX SLR8 monta lo mejor:
- Neumáticos Continental Grand Prix (700x28c): Agarre y rodadura de nivel profesional.
- Sillín Fizik: Ergonomía italiana para rutas de larga distancia.
- Frenos Ultegra Ice-Tech: Disipación de calor superior para bajadas largas y técnicas.
Especificaciones Técnicas
| Modelo | SAVA AeroX SLR8 (Di2 Edition) |
| Peso | Aprox. 7.3 kg (sin pedales) |
| Cuadro | Carbono R22 Aero (T800/T1000 Mix), Cableado Interno Total |
| Horquilla | SAVA R22 Full Carbono, Eje Pasante 12x100mm |
| Manetas (Shifters) | Shimano Ultegra Di2 ST-R8170 (Electrónico) |
| Desviador Delantero | Shimano Ultegra Di2 FD-R8150 |
| Pata de Cambio | Shimano Ultegra Di2 RD-R8150 (12 Velocidades) |
| Volante (Crankset) | Shimano Ultegra FC-R8100 50/34T |
| Cassette | Shimano Ultegra CS-R8100 11-30T o 11-34T (12v) |
| Frenos | Shimano Ultegra Hidráulico BR-R8170 |
| Ruedas | Carbono Perfil 50mm, Ejes Pasantes 12mm |
| Neumáticos | Continental Grand Prix 700x28c |
| Manillar | SAVA Integrado de Carbono (Aero) |
| Sillín | Fizik (Ergonomía Pro) |
*Nota: Las especificaciones pueden variar ligeramente según la partida de producción. Se recomienda confirmar geometría específica.

| Parámetro | 440 (XS) | 470 (S) | 510 (M) | 540 (L) | 560 (XL) |
|---|---|---|---|---|---|
| Estatura referencial (cm) | 156-168cm | 168-175cm | 175-180cm | 180-188cm | > 188cm |
| A Tubo de Asiento (mm) | 440 | 470 | 512 | 550 | 580 |
| B Tubo Superior (mm) | 512.5 | 536.8 | 549 | 576.2 | 591.9 |
| C Caída Pedalier (mm) | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 |
| D Vainas (mm) | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 |
| E Ángulo Asiento (°) | 73.5° | 73.5° | 73.5° | 73.5° | 73.5° |
| F Ángulo Dirección (°) | 71.5° | 71.5° | 72.3° | 72.3° | 72.3° |
| G Centro Delantero (mm) | 568.5 | 587 | 594.2 | 606.1 | 620.8 |
| H Tubo Dirección (mm) | 110 | 130 | 145 | 165 | 184 |
| I Avance Horquilla (mm) | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 |
| J Reach (Alcance) | 367 | 367.7 | 386 | 392 | 401 |
| K Stack (Altura) | 521.5 | 540.5 | 557.6 | 575 | 594.8 |
| L Largo Horquilla (mm) | 381.6 | 381.6 | 381.6 | 381.6 | 381.6 |
| M Distancia Ejes (mm) | 981.3 | 997.2 | 1004.5 | 1016.6 | 1031.2 |
| N Standover (mm) | 753.78 | 776.1 | 806 | 817 | 839.25 |
Nota: La talla recomendada es solo de referencia. Por favor determine el tamaño que mejor le convenga basándose en la geometría del cuadro.
SAVA es una marca de bicicletas fundada en Sindelfingen, Alemania, en 2005. Su foco es desarrollar bicicletas de alta gama y prestaciones, con precios competitivos, ofreciendo una de las mejores relaciones calidad / precio del mercado. Para lo anterior, SAVA ha establecido sólidas relaciones comerciales con los más prestigiosos fabricantes de fibra de carbono y componentes del mercado (Toray, Shimano, Maxxis, Continental, Fizik, etc.), permitiendo ofrecer bicicletas de clase mundial para todos los aficionados al ciclismo.
SAVA fabrica sus bicicletas en China, con rigurosos estándares de procesos, inspección y testeo (ISO9001). Todas las bicicletas SAVA cumplen certificación europea (CE).
Encuentra la Bicicleta SAVA Explorer y todas las bicicletas SAVA, en exclusiva en WISEBIKES.
Consíguela en tienda física o compra en tienda online hasta en 12 cuotas precio contado. Despachos a todo Chile.

















Valoraciones
No hay valoraciones aún.